全數字IGBT逆變手工電弧焊機
確保客戶便捷享受麥格米特最前沿的焊接工藝及功能定制。可通過郵件形式發送工藝軟件包,自行下載至U盤,對焊機進行升級。
具備RFID刷卡功能,快捷實現焊工與焊機綁定;
可配合SMARC智能焊接信息化云平臺系統,實現更多智能化功能, 如:參數下發、焊接工時統計、焊接參數追溯等。
手工型號 | ST400 | ST500 | ST630 |
控制方式 | 全數字 | 全數字 | 全數字 |
輸入電壓 | 3相AC 380V(±25%) | 3相AC 380V(±25%) | 3相AC 380V(±25%) |
輸入頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
輸入容量 | 17.1KVA/16.3KW | 23.6KVA/22.2KW | 32.4KVA/30.4KW |
功率因素 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
頻率 | 0.885 | 0.9 | 0.91 |
能效(節能) | 一級 | 一級 | 一級 |
額定空載電壓 | 63V | 73V | 78V |
額定輸出電流 | 400A | 500A | 630A |
額定輸出電壓 | 34V | 40V | 44V |
給定電流范圍 | 30~400A | 30~500A | 30~630A |
推力電流范圍 | 0~200A | 0~200A | 0~200A |
引弧電流范圍 | 0~200A | 0~200A | 0~200A |
額定暫載率 | 400A@60% | 500A@100% | 630A@100% |
防雷等級 | D級 | D級 | D級 |
絕緣等級 | F(電抗器H) | F(電抗器H) | F(電抗器H) |
防護等級 | IP23 | IP23 | IP23 |
主機環境 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
體積 | 684×320×580mm | 684×320×580mm | 684×320×580mm |
重量 | 34kg | 37kg | 38kg |
擴展功能 | |||
群控(選配) | 支持 | 支持 | 支持 |
USB 升級 | 支持 | 支持 | 支持 |
服務熱線:
官方公眾號
Copyright 2018 ? 深圳市麥格米特焊接技術有限公司 版權所有 粵ICP備20003605號